东莞托普塑胶原料有限公司专业供应POM 510塑胶原料,提供最新POM 510报价,产品用途说明,产品图片等资料,并可以随货提供SGS报告,POM 510物性表等资料,本公司货源充足,供货及时,产品质量有保证,欢迎各位新老顾客来电来司咨询洽谈相关业务!
产品介绍如下:
1、产品种类:POM塑胶原料
2、产品型号:POM 510
3、产品品牌(产地、厂家):美国杜邦
4、产品物性数据如下:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.20 | % | ||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 模缩系数 | --- | --- | 20~22 | cm/cm×0.0001 | ||||||||
| 张力 | --- | ASTM D-638 | 550 | kg/cm2 | |||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 90 | % | |||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 600 | kg/cm2 | |||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 18000 | kg/cm2 | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 75 | M | |||||||||
| 缩性热伸张系数 | --- | ASTM D-696 | 10×0.000001 | mm/mm/ºC | |||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 150 | ºC | ||||||||
| 热变形温度 | 18kg/cm2 | ASTM D-648 | 95 | ºC | |||||||||
| 燃烧性 | --- | --- | HB | --- | |||||||||
欢迎您到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多塑胶原料详情!
了解更多,如POM 510特性,用途等等,请致电本公司,欢迎您的来电!
