本公司专业供应POM塑胶原料,供应美国杜邦POM 1700P,提供POM 1700P物性表,价格详情等,本公司的所有塑胶原料皆原厂原包,产品质量有保证,欢迎来电来司咨询洽谈相关业务!
POM 1700P产品描述如下:
1、规格级别:注塑级
2、产品厂家(产地、品牌):美国杜邦
3、特性:低熔胶黏度,适合特殊成型,DELRIN 1700P有优异的加工成型特性。产品特性:均一的物性,较一般级与DELRIN 500稍低。
4、用途:复杂形状成品,肉厚较薄,长流路或多模穴模具。
5、POM 1700P物性数据如下:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模收缩 | --- | --- | 1.7-1.9 | % |
| 机械性能 | 压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 106 | MPa |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
| 负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % | |
| IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 52 | j/m | |
| IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 59 | j/m | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 89 | M scale | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 107 | R scale | |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 103 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 70 | MPa | |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | --- | |
| 破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4750 | MPa | |
| 挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3230 | MPa | |
| 挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1740 | MPa | |
| 挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1080 | MPa | |
| 挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
| 挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 103 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 22 | MPa | |
| 热 性 能 | 自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- |
欢迎您到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多其它品牌POM塑胶原料详情!
