| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | CD、CDR、DVD光盘 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.2 | --- |
| 吸水率 | 23℃,水中24hr | ASTM D-750 | 0.2 | % | |
| 熔体流动速率 | 300℃×1.2kgf | ASTM D-1238 | 65~70 | g/10min | |
| 透光率 | 1.2mm厚 | ASTM D-1003 | 90 | % | |
| 拆射率 | 25℃,3.2mm | ASTM D-542 | 1585 | nD | |
| 机械性能 | 抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 650 | kg/cm2 |
| 伸长率 | 23 ℃ | ASTM D-638 | 90 | % | |
| 弯曲强度 | 23 ℃ | ASTM D-790 | 950 | kg/cm2 | |
| 弯曲模数 | 23 ℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | |
| Lzod冲击强度 | 缺口3.2mm厚 | ASTM D-256 | 54 | kg-cm/cm | |
| 洛式硬度 | M-Scale | ASTNM D-785 | 75 | --- | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.91 | --- |
| 诱电率 | --- | ASTM D-150 | 2.85 | 106Hz | |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 6.6×10-4 | --- | |
| 诱电正接 | 106Hz | ASTM D-150 | 9.2×10-3 | --- | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 120 | sec. | |
| 热 性 能 | 体积固有阻抗 | --- | ASTM D-257 | >1017/ | Ω.cm |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 127 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 6.3×10-5 | cm/cm/℃ | |
| 成形收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |
| 绝缘破坏电压 | 1.6mm厚 | ASTM D-149 | 30 | kv/mm | |
| 其它性能 | 阿白数 | --- | ASTM D-542 | 30 | Vd |
东莞托普塑胶原料有限公司是一家专业代理销售POM塑胶原料(品牌有:美国杜邦DELRI,日本宝理,台湾宝理,台湾台丽钢,日本三菱,日本旭化成,德国巴斯夫)的厂家;本公司成立于2003年,实力雄厚,货源充足,价格实惠.同时兼营PPO,PC/ABS,PC,PBT,POM,PA,PPS,LCP,PEI,PC/ASA,PC/PBT,ABS,PP等塑胶原料。您可以登录托普公司网站查看更多塑胶原料,欢迎各位新老客户来电来司咨询洽谈相关业务!
