东莞托普塑胶原料有限公司供应东丽PBT M1200塑胶原料,提供东丽PBT M1200物性表,SGS报告,UL测试等资料,欢迎来电!
东丽PBT M1200简单介绍如下:(东丽PBT M1200物性表如下)
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 玻璃纤维含量 | --- | --- | 15 | % |
| 比重 | --- | ASTM D792 | 1.48 | --- | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D638 | 980 | kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D638 | 3.8 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D790 | 1420 | kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | |
| 冲击强度 | --- | ASTM D256 | 6.4 | kg.cm/cm | |
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 120 | R | |
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D149 | 23 | KV/mm |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D257 | 1013 | Ω | |
| 透电率 | 60Hz | ASTM D150 | 3.3 | --- | |
| 透电正极 | 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | --- | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D495 | 90 | SEC | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | --- | UL94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 195(220) | ℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D696 | 5.5 | 10-5cm.cm.℃ | |
PBT塑胶原料的主要用途:主要用于电子电器,汽车等方面
欢迎到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多塑胶原料详情!
