东莞托普塑胶原料有限公司专业供应塑胶原料,提供最新报价,产品用途说明,产品图片等资料,并可以随货提供SGS报告,物性表等资料,本公司货源充足,供货及时,产品质量有保证,欢迎各位新老顾客来电来司咨询洽谈相关业务!
产品介绍如下:
1、产品种类:尼龙66
2、产品型号:66G30
3、产品品牌(产地、厂家):意大利
4、产品特性:耐高温、优异的强度刚性和热变形温度、良好的加工性能。
5、产品用途:电器件、电动工具、电气外壳、纺织器材、汽车零部件等。
6、产品物性数据如下:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 |
| 模塑收缩 | ISO 2577 | 0.2 -0.5 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 5.5 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | 120 | ScaleR | ||
| 机械性能 | 定伸强度 | 1 mm/min | ISO 527 | 9500 | MPa |
| 屈服拉伸应变 | 5 mm/min | ISO 527 | 3 | % | |
| 屈服拉伸应力 | 5 mm/min | ISO 527 | 170 | MPa | |
| 艾佐德缺口冲击 | 23°C | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 熔点 | int. met. DSC | 260 ± 2 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa | ISO 75 | 255 | °C | |
| 1.80 MPa | ISO 75 | 250 | °C | ||
| 维卡软化点 | 50°C/h - 50N | ISO 306 | 255 | °C | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 93 | 1015 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | IEC 93 | 1013 | Ω | ||
| 其它 | 阻燃等级 | 0.8 mm | UL 94 | HB | Class |
| 灯丝实验 | 2 mm | IEC 60695-2-12 | 650 | °C | |
了解更多PA66详情,请致电本公司!
欢迎您到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多塑胶原料详情!
