东莞托普塑胶原料有限公司专业供应ABS TH-21塑胶原料,提供最新ABS TH-21报价,产品用途说明,产品图片等资料,并可以随货提供SGS报告,ABS TH-21物性表等资料,本公司货源充足,供货及时,产品质量有保证,欢迎各位新老顾客来电来司咨询洽谈相关业务!
产品介绍如下:
1、产品种类:ABS 塑胶原料
2、产品型号:ABS TH-21
3、产品品牌(产地、厂家):日本电气化学
4、产品特性:透明级别
5、产品物性数据如下:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
| 物理性能 | 全光线透过率 | 2mmt | ASTM D-1003 | 91 | % |
| 雾度 | 2mmt | ASTM D-1003 | 2.5 | % | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.10 | --- | |
| 成型收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 45 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 80 | MPa | |
| 弯曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 2370 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 65 | J/M | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 52 | M scale | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.82MPa 6.4mm | ASTM D-648 | 75 | ℃ |
| 维卡软化点 | 5kg | JIS K-7206 | 85 | ℃ | |
| 燃烧率 | --- | UL 94 | 1.5MMHB | --- | |
欢迎您到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多塑胶原料详情!
