东莞托普塑胶原料有限公司专业供应ABS 920塑胶原料,提供最新ABS 920报价,产品用途说明,产品图片等资料,并可以随货提供SGS报告,ABS 920物性表等资料,本公司货源充足,供货及时,产品质量有保证,欢迎各位新老顾客来电来司咨询洽谈相关业务!
产品介绍如下:
1、产品种类:ABS
2、产品型号:ABS 920
3、产品品牌(产地、厂家):日本东丽
4、产品特性:金色,透明
5、产品用途说明
6、产品物性数据如下:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
| 物理性能 | 吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
| 比重 | --- | 沉浮法 | 1.08 | --- | |||||||||||
| 融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度计 | 3.5~5.0 | ×103泊 | |||||||||||
| 熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | |||||||||||
| 燃烧性 | --- | UL-94 | 94HB | --- | |||||||||||
| 机械性能 | 屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | ||||||||||
| 屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | |||||||||||
| 断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | |||||||||||
| 断裂强度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | |||||||||||
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | |||||||||||
| 挠曲极限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | |||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 18.56kg/cm2 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ | ||||||||||
| 线性膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | ||||||||||||
欢迎您到东莞托普塑胶原料有限公司网站了解更多塑胶原料详情!
